Posted on :
03/02/2012
[0] comments Label:
Como criar site de jogos
Muita gente me pergunta como criar site de jogos eu achei um video no youtube espero ter ajudado vc.
Posted on :
[0] comments Label:
Campeonato Gaúcho-2012
Campeonato Gaúcho - 2012
Taça Farroupilha - Primeira Fase
A
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Internacional 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Juventude 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lajeadense 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Santa Cruz-RS 0 0 0 0 0 0 0 0
5 São José-RS 0 0 0 0 0 0 0 0
6 São Luiz 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Canoas 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ypiranga 0 0 0 0 0 0 0 0
Taça Farroupilha - Primeira Fase
B
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Avenida 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Caxias 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cerâmica-RS 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cruzeiro-RS 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Novo Hamburgo 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Pelotas 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Veranópolis 0 0 0 0 0 0 0 0
Taça Piratini - Primeira Fase
A
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Lajeadense 9 4 3 0 1 7 4 3
2 Juventude 7 4 2 1 1 9 8 1
3 São José-RS 6 4 2 0 2 8 7 1
4 Internacional 6 4 2 0 2 7 6 1
5 São Luiz 4 4 1 1 2 2 3 -1
6 Santa Cruz-RS 4 4 1 1 2 4 6 -2
7 Ypiranga 1 4 0 1 3 0 4 -4
8 Canoas 1 4 0 1 3 6 11 -5
Taça Piratini - Primeira Fase
B
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Cruzeiro-RS 10 4 3 1 0 8 2 6
2 Caxias 10 4 3 1 0 6 1 5
3 Novo Hamburgo 7 4 2 1 1 5 2 3
4 Cerâmica-RS 7 4 2 1 1 7 6 1
5 Veranópolis 6 4 2 0 2 9 9 0
6 Grêmio 6 4 2 0 2 5 5 0
7 Avenida 4 4 1 1 2 6 10 -4
8 Pelotas 3 4 1 0 3 3 8 -5
Geral - Primeira Fase
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Cruzeiro-RS 10 4 3 1 0 8 2 6
2 Caxias 10 4 3 1 0 6 1 5
3 Lajeadense 9 4 3 0 1 7 4 3
4 Novo Hamburgo 7 4 2 1 1 5 2 3
5 Juventude 7 4 2 1 1 9 8 1
6 Cerâmica-RS 7 4 2 1 1 7 6 1
7 São José-RS 6 4 2 0 2 8 7 1
8 Internacional 6 4 2 0 2 7 6 1
9 Veranópolis 6 4 2 0 2 9 9 0
10 Grêmio 6 4 2 0 2 5 5 0
11 São Luiz 4 4 1 1 2 2 3 -1
12 Santa Cruz-RS 4 4 1 1 2 4 6 -2
13 Avenida 4 4 1 1 2 6 10 -4
14 Pelotas 3 4 1 0 3 3 8 -5
15 Ypiranga 1 4 0 1 3 0 4 -4
16 Canoas 1 4 0 1 3 6 11 -5
Taça Farroupilha - Primeira Fase
A
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Internacional 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Juventude 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lajeadense 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Santa Cruz-RS 0 0 0 0 0 0 0 0
5 São José-RS 0 0 0 0 0 0 0 0
6 São Luiz 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Canoas 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ypiranga 0 0 0 0 0 0 0 0
Taça Farroupilha - Primeira Fase
B
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Avenida 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Caxias 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cerâmica-RS 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cruzeiro-RS 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Novo Hamburgo 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Pelotas 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Veranópolis 0 0 0 0 0 0 0 0
Taça Piratini - Primeira Fase
A
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Lajeadense 9 4 3 0 1 7 4 3
2 Juventude 7 4 2 1 1 9 8 1
3 São José-RS 6 4 2 0 2 8 7 1
4 Internacional 6 4 2 0 2 7 6 1
5 São Luiz 4 4 1 1 2 2 3 -1
6 Santa Cruz-RS 4 4 1 1 2 4 6 -2
7 Ypiranga 1 4 0 1 3 0 4 -4
8 Canoas 1 4 0 1 3 6 11 -5
Taça Piratini - Primeira Fase
B
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Cruzeiro-RS 10 4 3 1 0 8 2 6
2 Caxias 10 4 3 1 0 6 1 5
3 Novo Hamburgo 7 4 2 1 1 5 2 3
4 Cerâmica-RS 7 4 2 1 1 7 6 1
5 Veranópolis 6 4 2 0 2 9 9 0
6 Grêmio 6 4 2 0 2 5 5 0
7 Avenida 4 4 1 1 2 6 10 -4
8 Pelotas 3 4 1 0 3 3 8 -5
Geral - Primeira Fase
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Cruzeiro-RS 10 4 3 1 0 8 2 6
2 Caxias 10 4 3 1 0 6 1 5
3 Lajeadense 9 4 3 0 1 7 4 3
4 Novo Hamburgo 7 4 2 1 1 5 2 3
5 Juventude 7 4 2 1 1 9 8 1
6 Cerâmica-RS 7 4 2 1 1 7 6 1
7 São José-RS 6 4 2 0 2 8 7 1
8 Internacional 6 4 2 0 2 7 6 1
9 Veranópolis 6 4 2 0 2 9 9 0
10 Grêmio 6 4 2 0 2 5 5 0
11 São Luiz 4 4 1 1 2 2 3 -1
12 Santa Cruz-RS 4 4 1 1 2 4 6 -2
13 Avenida 4 4 1 1 2 6 10 -4
14 Pelotas 3 4 1 0 3 3 8 -5
15 Ypiranga 1 4 0 1 3 0 4 -4
16 Canoas 1 4 0 1 3 6 11 -5
Posted on :
[0] comments Label:
Campeonato paulista-2012
Campeonato Paulista - 2012
Primeira Fase
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Corinthians 12 4 4 0 0 6 1 5
2 São Paulo 10 4 3 1 0 10 4 6
3 Paulista 10 4 3 1 0 8 2 6
4 Ponte Preta 9 4 3 0 1 10 4 6
5 Palmeiras 8 4 2 2 0 6 3 3
6 Guarani 7 4 2 1 1 5 5 0
7 Mogi Mirim 6 4 2 0 2 6 5 1
8 Comercial-SP 6 4 2 0 2 7 9 -2
9 Santos 6 4 1 3 0 5 4 1
10 São Caetano 5 4 1 2 1 6 6 0
11 Portuguesa 5 4 1 2 1 4 5 -1
12 Linense 4 4 1 1 2 8 9 -1
13 Bragantino 4 4 1 1 2 6 10 -4
14 Ituano 3 4 1 0 3 4 5 -1
15 Botafogo-SP 3 4 1 0 3 4 9 -5
16 Guaratinguetá 3 4 1 0 3 3 8 -5
17 XV de Piracicaba 2 4 0 2 2 5 7 -2
18 Oeste 2 4 0 2 2 4 6 -2
19 Mirassol 2 4 0 2 2 3 5 -2
20 Catanduvense 2 4 0 2 2 3 6 -3
Primeira Fase
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Corinthians 12 4 4 0 0 6 1 5
2 São Paulo 10 4 3 1 0 10 4 6
3 Paulista 10 4 3 1 0 8 2 6
4 Ponte Preta 9 4 3 0 1 10 4 6
5 Palmeiras 8 4 2 2 0 6 3 3
6 Guarani 7 4 2 1 1 5 5 0
7 Mogi Mirim 6 4 2 0 2 6 5 1
8 Comercial-SP 6 4 2 0 2 7 9 -2
9 Santos 6 4 1 3 0 5 4 1
10 São Caetano 5 4 1 2 1 6 6 0
11 Portuguesa 5 4 1 2 1 4 5 -1
12 Linense 4 4 1 1 2 8 9 -1
13 Bragantino 4 4 1 1 2 6 10 -4
14 Ituano 3 4 1 0 3 4 5 -1
15 Botafogo-SP 3 4 1 0 3 4 9 -5
16 Guaratinguetá 3 4 1 0 3 3 8 -5
17 XV de Piracicaba 2 4 0 2 2 5 7 -2
18 Oeste 2 4 0 2 2 4 6 -2
19 Mirassol 2 4 0 2 2 3 5 -2
20 Catanduvense 2 4 0 2 2 3 6 -3
Posted on :
[0] comments Label:
Campeonato Carioca-2012
Campeonato Carioca - 2012
Taça Rio - Primeira Fase
A
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Bonsucesso 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Flamengo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Macaé 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Madureira 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nova Iguaçu 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Olaria 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Resende 0 0 0 0 0 0 0 0
Taça Rio - Primeira Fase
B
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Americano 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bangu 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Boavista 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Duque de Caxias 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Fluminense 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Friburguense 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vasco 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Volta Redonda 0 0 0 0 0 0 0 0
Taça Guanabara - Primeira Fase
A
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Botafogo 5 3 1 2 0 5 3 2
2 Nova Iguaçu 5 3 1 2 0 1 0 1
3 Flamengo 4 2 1 1 0 4 0 4
4 Macaé 4 3 1 1 1 3 1 2
5 Madureira 4 3 1 1 1 4 5 -1
6 Bonsucesso 4 3 1 1 1 3 5 -2
7 Resende 3 3 1 0 2 4 8 -4
8 Olaria 0 2 0 0 2 2 4 -2
Taça Guanabara - Primeira Fase
B
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Vasco 9 3 3 0 0 8 2 6
2 Boavista 7 3 2 1 0 6 3 3
3 Fluminense 6 3 2 0 1 7 2 5
4 Volta Redonda 6 3 2 0 1 4 4 0
5 Friburguense 4 3 1 1 1 2 4 -2
6 Duque de Caxias 1 3 0 1 2 2 6 -4
7 Americano 1 3 0 1 2 1 5 -4
8 Bangu 0 3 0 0 3 3 7 -4
Geral - Primeira Fase
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Vasco 9 3 3 0 0 8 2 6
2 Boavista 7 3 2 1 0 6 3 3
3 Fluminense 6 3 2 0 1 7 2 5
4 Volta Redonda 6 3 2 0 1 4 4 0
5 Botafogo 5 3 1 2 0 5 3 2
6 Nova Iguaçu 5 3 1 2 0 1 0 1
7 Flamengo 4 2 1 1 0 4 0 4
8 Macaé 4 3 1 1 1 3 1 2
9 Madureira 4 3 1 1 1 4 5 -1
10 Bonsucesso 4 3 1 1 1 3 5 -2
11 Friburguense 4 3 1 1 1 2 4 -2
12 Resende 3 3 1 0 2 4 8 -4
13 Duque de Caxias 1 3 0 1 2 2 6 -4
14 Americano 1 3 0 1 2 1 5 -4
15 Olaria 0 2 0 0 2 2 4 -2
16 Bangu 0 3 0 0 3 3 7 -4
Taça Rio - Primeira Fase
A
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Bonsucesso 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Flamengo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Macaé 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Madureira 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nova Iguaçu 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Olaria 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Resende 0 0 0 0 0 0 0 0
Taça Rio - Primeira Fase
B
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Americano 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bangu 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Boavista 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Duque de Caxias 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Fluminense 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Friburguense 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vasco 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Volta Redonda 0 0 0 0 0 0 0 0
Taça Guanabara - Primeira Fase
A
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Botafogo 5 3 1 2 0 5 3 2
2 Nova Iguaçu 5 3 1 2 0 1 0 1
3 Flamengo 4 2 1 1 0 4 0 4
4 Macaé 4 3 1 1 1 3 1 2
5 Madureira 4 3 1 1 1 4 5 -1
6 Bonsucesso 4 3 1 1 1 3 5 -2
7 Resende 3 3 1 0 2 4 8 -4
8 Olaria 0 2 0 0 2 2 4 -2
Taça Guanabara - Primeira Fase
B
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Vasco 9 3 3 0 0 8 2 6
2 Boavista 7 3 2 1 0 6 3 3
3 Fluminense 6 3 2 0 1 7 2 5
4 Volta Redonda 6 3 2 0 1 4 4 0
5 Friburguense 4 3 1 1 1 2 4 -2
6 Duque de Caxias 1 3 0 1 2 2 6 -4
7 Americano 1 3 0 1 2 1 5 -4
8 Bangu 0 3 0 0 3 3 7 -4
Geral - Primeira Fase
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 Vasco 9 3 3 0 0 8 2 6
2 Boavista 7 3 2 1 0 6 3 3
3 Fluminense 6 3 2 0 1 7 2 5
4 Volta Redonda 6 3 2 0 1 4 4 0
5 Botafogo 5 3 1 2 0 5 3 2
6 Nova Iguaçu 5 3 1 2 0 1 0 1
7 Flamengo 4 2 1 1 0 4 0 4
8 Macaé 4 3 1 1 1 3 1 2
9 Madureira 4 3 1 1 1 4 5 -1
10 Bonsucesso 4 3 1 1 1 3 5 -2
11 Friburguense 4 3 1 1 1 2 4 -2
12 Resende 3 3 1 0 2 4 8 -4
13 Duque de Caxias 1 3 0 1 2 2 6 -4
14 Americano 1 3 0 1 2 1 5 -4
15 Olaria 0 2 0 0 2 2 4 -2
16 Bangu 0 3 0 0 3 3 7 -4
Posted on :
[0] comments Label:
Campeonato Mineiro -2012
Agora o blog tem futebol
Campeonato Mineiro - 2012
Primeira Fase
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 América-MG 3 1 1 0 0 3 1 2
2 Atlético-MG 3 1 1 0 0 2 0 2
3 Villa Nova-MG 3 1 1 0 0 2 1 1
4 Caldense 3 1 1 0 0 1 0 1
5 América (Teófilo Otoni) 3 1 1 0 0 1 0 1
6 Cruzeiro 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Nacional-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Guarani-MG 0 1 0 0 1 1 2 -1
9 Uberaba 0 1 0 0 1 0 1 -1
10 Tupi 0 1 0 0 1 0 1 -1
11 Democrata-GV 0 1 0 0 1 1 3 -2
12 Boa E.C. 0 1 0 0 1 0 2 -2
Campeonato Mineiro - 2012
Primeira Fase
Pos Time P J V E D GP GC SG
1 América-MG 3 1 1 0 0 3 1 2
2 Atlético-MG 3 1 1 0 0 2 0 2
3 Villa Nova-MG 3 1 1 0 0 2 1 1
4 Caldense 3 1 1 0 0 1 0 1
5 América (Teófilo Otoni) 3 1 1 0 0 1 0 1
6 Cruzeiro 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Nacional-MG 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Guarani-MG 0 1 0 0 1 1 2 -1
9 Uberaba 0 1 0 0 1 0 1 -1
10 Tupi 0 1 0 0 1 0 1 -1
11 Democrata-GV 0 1 0 0 1 1 3 -2
12 Boa E.C. 0 1 0 0 1 0 2 -2
Posted on :
[0] comments Label:
Que ser nosso parceiro
Para ser nosso parceiro muito simples e so enviar um email para com o seu banner blog.tee.17.mail@gmail.com e colacar nosso banner em seu blog que ta no inicio do portagem no seu blog em geral

